各位同学:
根据《浙江大学学生资助管理办法》(浙大发本〔2024〕11号),已完成资助对象复核与调整的院级审核,现将审核结果公示如下:
| 学号 | 学年 | 学期 | 资助对象等级 |
| 3220105279 | 2023-2024 | 春夏 | 普通资助对象 |
| 3220105150 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3220104732 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3220104648 | 2023-2024 | 春夏 | 普通资助对象 |
| 3220104452 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3220104330 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3220104321 | 2023-2024 | 春夏 | 普通资助对象 |
| 3220103467 | 2023-2024 | 春夏 | 普通资助对象 |
| 3220102782 | 2023-2024 | 春夏 | 普通资助对象 |
| 3220102530 | 2023-2024 | 春夏 | 普通资助对象 |
| 3220102421 | 2023-2024 | 春夏 | 普通资助对象 |
| 3220102321 | 2023-2024 | 春夏 | 普通资助对象 |
| 3220101965 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3220101947 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3220101760 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3220101685 | 2023-2024 | 春夏 | 普通资助对象 |
| 3220101464 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3220100293 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3220100278 | 2023-2024 | 春夏 | 普通资助对象 |
| 3210105921 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3210105913 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3210105251 | 2023-2024 | 春夏 | 普通资助对象 |
| 3210105200 | 2023-2024 | 春夏 | 普通资助对象 |
| 3210104898 | 2023-2024 | 春夏 | 普通资助对象 |
| 3210104833 | 2023-2024 | 春夏 | 普通资助对象 |
| 3210104082 | 2023-2024 | 春夏 | 普通资助对象 |
| 3210103973 | 2023-2024 | 春夏 | 普通资助对象 |
| 3210103962 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3210102978 | 2023-2024 | 春夏 | 普通资助对象 |
| 3210102942 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3210102905 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3210102896 | 2023-2024 | 春夏 | 普通资助对象 |
| 3210102810 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3210102550 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3210102462 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3210102257 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3210102165 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3210101857 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3210101687 | 2023-2024 | 春夏 | 普通资助对象 |
| 3210101618 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3210101491 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3210101279 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3210101272 | 2023-2024 | 春夏 | 普通资助对象 |
| 3210101263 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3210101197 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3210101139 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3210101132 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3210100080 | 2023-2024 | 春夏 | 普通资助对象 |
| 3210100070 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3210100029 | 2023-2024 | 春夏 | 普通资助对象 |
| 3210100024 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3200105332 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3200104969 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3200104778 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3200104353 | 2023-2024 | 春夏 | 普通资助对象 |
| 3200102855 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3200102441 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3200102398 | 2023-2024 | 春夏 | 普通资助对象 |
| 3200102395 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3200102268 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3200102231 | 2023-2024 | 春夏 | 普通资助对象 |
| 3200102204 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3200102193 | 2023-2024 | 春夏 | 普通资助对象 |
| 3200102151 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3200102123 | 2023-2024 | 春夏 | 普通资助对象 |
| 3200102107 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3200101896 | 2023-2024 | 春夏 | 普通资助对象 |
| 3200101886 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3200101871 | 2023-2024 | 春夏 | 普通资助对象 |
| 3200101370 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3200101243 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3200101239 | 2023-2024 | 春夏 | 普通资助对象 |
| 3190104664 | 2023-2024 | 春夏 | 重点资助对象 |
| 3170100848 | 2023-2024 | 春夏 | 普通资助对象 |
如有疑问请联系:唐溢禹 yiyutang@zju.edu.cn
公示时间:2024/3/28-2024/4/4
机械工程学院
2024年3月28日
