经学生报名,学院审核,拟推荐田明和等190名学生参加暑期香港大学本科生线上交流项目(专业前沿认识实习线上项目),名单公示如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 |
| 1 | 3210100024 | 田明和 |
| 2 | 3210100029 | 梁桐 |
| 3 | 3210100070 | 冯桂庆 |
| 4 | 3210100080 | 刘子齐 |
| 5 | 3210101132 | 顾凡奇 |
| 6 | 3210101138 | 赵波 |
| 7 | 3210101193 | 温先福 |
| 8 | 3210101197 | 程震 |
| 9 | 3210101264 | 倪传洋 |
| 10 | 3210101272 | 程凯文 |
| 11 | 3210101430 | 曹昕昀 |
| 12 | 3210101490 | 尹中 |
| 13 | 3210101491 | 刘天成 |
| 14 | 3210101589 | 叶方豪 |
| 15 | 3210101599 | 金凯 |
| 16 | 3210101618 | 刘超 |
| 17 | 3210101640 | 何厚雨 |
| 18 | 3210101687 | 石轩 |
| 19 | 3210101811 | 李沐涵 |
| 20 | 3210101827 | 韩浩伦 |
| 21 | 3210101857 | 敖坤 |
| 22 | 3210101859 | 孟子杰 |
| 23 | 3210102165 | 赵鑫 |
| 24 | 3210102257 | 肖健 |
| 25 | 3210102259 | 姚锦晨 |
| 26 | 3210102462 | 吴文志 |
| 27 | 3210102550 | 邱盛山 |
| 28 | 3210102809 | 黄明鑫 |
| 29 | 3210102810 | 陈双 |
| 30 | 3210102835 | 李柏锟 |
| 31 | 3210102847 | 尤彰麟 |
| 32 | 3210102852 | 韩慧依 |
| 33 | 3210102886 | 吕镁樯 |
| 34 | 3210102896 | 李文杰 |
| 35 | 3210102899 | 梅敏捷 |
| 36 | 3210102903 | 夏荣骏 |
| 37 | 3210102924 | 洪若天 |
| 38 | 3210102949 | 汪子淇 |
| 39 | 3210102956 | 陈彦舟 |
| 40 | 3210102978 | 李梓豪 |
| 41 | 3210103021 | 应博昊 |
| 42 | 3210103026 | 吴欣栗 |
| 43 | 3210103037 | 郭懿锋 |
| 44 | 3210103066 | 丁安南 |
| 45 | 3210103075 | 陈科霖 |
| 46 | 3210103108 | 郑仕一 |
| 47 | 3210103119 | 童浩峰 |
| 48 | 3210103153 | 杨士杰 |
| 49 | 3210103171 | 顾思远 |
| 50 | 3210103180 | 陈世兴 |
| 51 | 3210103181 | 刘晟达 |
| 52 | 3210103205 | 王宸毅 |
| 53 | 3210103209 | 陆轩婷 |
| 54 | 3210103243 | 方航斌 |
| 55 | 3210103258 | 叶绍轩 |
| 56 | 3210103280 | 童经皓 |
| 57 | 3210103284 | 胡馨婷 |
| 58 | 3210103292 | 毛清远 |
| 59 | 3210103298 | 楼家杞 |
| 60 | 3210103311 | 贾钰杭 |
| 61 | 3210103329 | 鲍文恺 |
| 62 | 3210103340 | 陈磊 |
| 63 | 3210103364 | 王先栋 |
| 64 | 3210103373 | 陈昊天 |
| 65 | 3210103377 | 张宇轩 |
| 66 | 3210103387 | 蒋翰哲 |
| 67 | 3210103390 | 黄梓峰 |
| 68 | 3210103394 | 李晨 |
| 69 | 3210103411 | 郭昕兴 |
| 70 | 3210103418 | 徐煊晨 |
| 71 | 3210103472 | 张沁 |
| 72 | 3210103476 | 杜娟 |
| 73 | 3210103477 | 徐骍颜 |
| 74 | 3210103493 | 张鑫晨 |
| 75 | 3210103500 | 王晨希 |
| 76 | 3210103554 | 周栩逸 |
| 77 | 3210103579 | 王钦元 |
| 78 | 3210103609 | 曹泽豪 |
| 79 | 3210103661 | 韩冬 |
| 80 | 3210103671 | 卢安洋 |
| 81 | 3210103693 | 蔡文涛 |
| 82 | 3210103730 | 费泽国 |
| 83 | 3210103738 | 沈祎阳 |
| 84 | 3210103775 | 张正楠 |
| 85 | 3210103799 | 葛嘉芊 |
| 86 | 3210103811 | 雷奕 |
| 87 | 3210103815 | 沈家乐 |
| 88 | 3210103824 | 金龚傲 |
| 89 | 3210103833 | 黄益辉 |
| 90 | 3210103855 | 朱哲葳 |
| 91 | 3210103857 | 叶余乐 |
| 92 | 3210103878 | 胡希涛 |
| 93 | 3210103894 | 陈俊元 |
| 94 | 3210103911 | 谢子扬 |
| 95 | 3210103918 | 季郑乐 |
| 96 | 3210103921 | 李铭炜 |
| 97 | 3210103942 | 李佳宸 |
| 98 | 3210103948 | 陈俐诺 |
| 99 | 3210103972 | 虞上威 |
| 100 | 3210103978 | 王政 |
| 101 | 3210103980 | 朱朝锐 |
| 102 | 3210103985 | 黄建伟 |
| 103 | 3210103990 | 沈传毅 |
| 104 | 3210103999 | 黄崇谨 |
| 105 | 3210104051 | 徐洪图 |
| 106 | 3210104059 | 郑玮 |
| 107 | 3210104066 | 杨常旭 |
| 108 | 3210104069 | 林昊 |
| 109 | 3210104077 | 吕佳琪 |
| 110 | 3210104092 | 徐凯 |
| 111 | 3210104126 | 郑浩然 |
| 112 | 3210104130 | 刘嘉骥 |
| 113 | 3210104132 | 蔡温博 |
| 114 | 3210104142 | 杨正帆 |
| 115 | 3210104155 | 章毅 |
| 116 | 3210104156 | 陈奕成 |
| 117 | 3210104174 | 方之航 |
| 118 | 3210104175 | 叶骁磊 |
| 119 | 3210104182 | 陈心语 |
| 120 | 3210104244 | 陈开来 |
| 121 | 3210104253 | 朱天宇 |
| 122 | 3210104270 | 潘宇扬 |
| 123 | 3210104308 | 胡捷 |
| 124 | 3210104329 | 张宇 |
| 125 | 3210104341 | 冯傅培 |
| 126 | 3210104343 | 李响 |
| 127 | 3210104345 | 童靖祥 |
| 128 | 3210104409 | 盛寅杰 |
| 129 | 3210104411 | 杨奕宁 |
| 130 | 3210104421 | 陈杉骅 |
| 131 | 3210104429 | 刘之约 |
| 132 | 3210104440 | 吴蔡乐 |
| 133 | 3210104526 | 杨思逸 |
| 134 | 3210104529 | 裘聪男 |
| 135 | 3210104543 | 解然 |
| 136 | 3210104545 | 洪语桐 |
| 137 | 3210104572 | 童昊 |
| 138 | 3210104598 | 冯亿恺 |
| 139 | 3210104635 | 余俊杰 |
| 140 | 3210104640 | 应思源 |
| 141 | 3210104641 | 邬同奕 |
| 142 | 3210104653 | 王骏成 |
| 143 | 3210104656 | 许柳明 |
| 144 | 3210104685 | 金睿熙 |
| 145 | 3210104696 | 赵若辰 |
| 146 | 3210104831 | 谭舒华 |
| 147 | 3210104833 | 张鹏 |
| 148 | 3210104859 | 盛鑫坤 |
| 149 | 3210104898 | 高证麟 |
| 150 | 3210105188 | 杨碚鐾 |
| 151 | 3210105200 | 舒存志 |
| 152 | 3210105253 | 戴文麒 |
| 153 | 3210105256 | 王逸晨 |
| 154 | 3210105257 | 朱逸星 |
| 155 | 3210105283 | 徐鑫鹏 |
| 156 | 3210105311 | 杨玉昕 |
| 157 | 3210105326 | 李茁林 |
| 158 | 3210105562 | 郭浩翔 |
| 159 | 3210105573 | 张曦 |
| 160 | 3210105646 | 汤锋鹤 |
| 161 | 3210105887 | 李沛衡 |
| 162 | 3210105900 | 杨顺凯 |
| 163 | 3210105913 | 程万里 |
| 164 | 3210105921 | 汪传旭 |
| 165 | 3210106166 | 廖雪杉 |
| 166 | 3210101667 | 龙泳樑 |
| 167 | 3210101263 | 洪维亮 |
| 168 | 3210103339 | 姚钧喆 |
| 169 | 3210103385 | 冯鸿辉 |
| 170 | 3210103845 | 刘澄格 |
| 171 | 3210103973 | 刘家豪 |
| 172 | 3210104627 | 章师铭 |
| 173 | 3210100397 | 楼沁霈 |
| 174 | 3210102190 | 燕日春 |
| 175 | 3210103597 | 王磊 |
| 176 | 3200101910 | 杨应武 |
| 177 | 3200104840 | 吴佳晨 |
| 178 | 3210300225 | 苏全垦 |
| 179 | 3210300226 | VALRICH YUVEN LUIS |
| 180 | 3210300228 | 黄翔泽 |
| 181 | 3210300230 | 王嘉浩 |
| 182 | 3210300231 | 吴宗玭 |
| 183 | 3210300232 | 范平豪 |
| 184 | 3210104628 | 刘歆旸 |
| 185 | 3210105932 | 张世林 |
| 186 | 3210103589 | 何子龙 |
| 187 | 3210100362 | 盛晨璐 |
| 188 | 3210105251 | 蓝凯峰 |
| 189 | 3210100785 | 赵余 |
| 190 | 3210102516 | 尤赫 |
公示时间:2022年6月15-6月17日。
如有疑问,请联系邱老师,87951931,yixinq@zju.edu.cn。
机械工程学院
2022年6月15日
