各团支部:
为组织和引导广大团员青年深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,加强团的基层组织建设,不断增强基层团组织的凝聚力、创造力、战斗力和活力,机械工程学院团委开展了“机械工程学院2021-2022学年第二期团日活动答辩”,经过材料评分和现场(包括评委和观众)评分,得到各参与答辩团支部总分和排名(详见附件)。
一、根据团日活动总结材料以及答辩情况,结合各团支部日常表现,院团委评选出本学年第一期“优秀团日活动”(十五项)名单如下:
| 机械制造博士2班团支部 | Fitness is all you need ——“青春爱运动 健康强中国 一起庆冬奥 携手向未来” |
| 机械1902 | 盛会值暖春,奋进正当时——两会解读及团员推优会 |
| 机械1903 | 矗立在浙江大地的不朽丰碑 |
| 机械1904 | 机械工程1904团支部“青春爱运动 健康强中国 一起庆冬奥 携手向未来”线上主题教育活动 |
| 机械1905 | “一研为定”——考研经验分析研讨会 |
| 机械1906 | 学习恩来精神,汲取奋进力量 |
| 机械1907 | 浙江省博物馆参观实践活动 |
| 机械2001 | 五四主题团支部内演讲比赛 |
| 机械2002 | 新学期新气象新征程新企望 |
| 机械2003 | 学长学习交流与分享会 |
| 机械2004 | 浙里专属的防疫心理锦囊——走进机械2004团支部 |
| 机械2005 | 深入学习习近平总书记在共青团成立100周年庆祝大会上的重要讲话精神 |
| 机械2006 | 共克时艰控疫情,关注时事知进退 |
| 机械2007 | 十九届六中全会精神学习 |
| 工业工程硕士2021级1班 | 学习十九届六中全会精神,肩负使命,一心向党主题团日活动 |
| 设计工程硕士2021级1班 | 十九届六中全会专题学习团课和“人民的社会主义”主题团日活动 |
二、本学年第二期“团日活动优秀组织奖”(六名)名单如下:
| 机械1906团支部 |
| 机械1903团支部 |
| 机械1904团支部 |
| 机械2006团支部 |
| 机械1907团支部 |
| 机械2004团支部 |
希望各获奖团支部再接再厉,发挥好先锋模范作用!
附件:各参与答辩团支部总分与排名
| 得分排名 | 团支部 | 评委评分 | 观众评分 | 材料得分 | 总分 |
| 1 | 机械1906团支部 | 38.3 | 27.04 | 28 | 93.34 |
| 2 | 机械1903团支部 | 37.6 | 26.56 | 29 | 93.16 |
| 3 | 机械1904团支部 | 37.8 | 27.34 | 28 | 93.14 |
| 4 | 机械2006团支部 | 37.3 | 26.58 | 28 | 91.88 |
| 5 | 机械1907团支部 | 37.3 | 26.40 | 28 | 91.70 |
| 6 | 机械2004团支部 | 36.5 | 26.57 | 28 | 91.07 |
| 7 | 机械1902团支部 | 37.5 | 26.50 | 27 | 91.00 |
| 8 | 机械1905团支部 | 36.6 | 26.32 | 28 | 90.92 |
| 9 | 机械2007团支部 | 37.9 | 26.60 | 26 | 90.50 |
| 10 | 机制硕2101团支部 | 37.1 | 26.23 | 27 | 90.33 |
| 11 | 机械2005团支部 | 36.5 | 26.40 | 27 | 89.90 |
| 12 | 机械制造博士2班团支部 | 36 | 26.23 | 27 | 89.23 |
| 13 | 机械2002团支部 | 36.3 | 25.73 | 27 | 89.03 |
| 14 | 机械2003团支部 | 35.6 | 25.87 | 27 | 88.47 |
| 15 | 机械2001团支部 | 36.6 | 25.46 | 26 | 88.06 |
| 16 | 设计工程硕士2021级1班团支部 | 36.6 | 25.64 | 25 | 87.24 |
| 17 | 机械1901团支部 | 35.1 | 25.59 | 26 | 86.69 |
| 18 | 航空所硕士2021级1班团支部 | 36.2 | 25.46 | 25 | 86.66 |
| 19 | 工业工程硕士2021级1班团支部 | 36.2 | 25.69 | 23 | 84.89 |
| 20 | 机电2101(宁波校区)团支部 | 35.7 | 25.26 | 23 | 83.96 |
| 21 | 21级微纳硕士1班团支部 | 35.4 | 25.46 | 23 | 83.86 |
| 22 | 机械设计硕士2021级1班团支部 | 35.2 | 24.89 | 23 | 83.09 |
| 23 | 机械电子工程硕士2021级团支部 | 32.8 | 22.20 | 23 | 78.00 |
机械工程学院团委
