各位同学好,今年机械制造技术实验课安排如下,所有同学分为6个小组,分组名单请见附表,实验时间为冬学期周五下午,具体各组的实验时间、实验内容安排如下表所示。
时间 | 组合夹具设计和刀具刃角测量(教室:) | 快速成型制造和激光加工(教室:) | 数控加工和切削力测量 (教室:) |
12.1 | 1组 | 2组 | 3组 |
12.8 | 3组 | 1组 | 2组 |
12.15 | 2组 | 3组 | 1组 |
12.22 | 4组 | 5组 | 6组 |
12.29 | 6组 | 4组 | 5组 |
1.12 | 5组 | 6组 | 4组 |
校车的安排: 玉泉出发,毛主席像前(13:00); 紫金港返回,西四校车站(16:40) | |||
以上的实验安排如果有个别同学临时有事情,请自行稍作调整,换到同样实验内容的其他时间来。如果无法调整,请联系:yejianfang@zju.edu.cn,18668187561,叶老师,后续在集中进行补课。
附:详细名单
第一组 | ||||
序号 | 学号 | 学生 | 性别 | 专业 |
1 | 3140102820 | 倪华栋 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
2 | 3140103916 | 曹锦 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
3 | 3140104031 | 严玉创 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
4 | 3140104991 | 马明慧 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
5 | 3150100862 | 朱力 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
6 | 3150100865 | 夏晨杰 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
7 | 3150100866 | 宋伯原 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
8 | 3150100867 | 胥俊杰 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
9 | 3150101067 | 冯统帅 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
10 | 3150101179 | 黄炜博 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
11 | 3150101186 | 何冠桥 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
12 | 3150101273 | 温伟 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
13 | 3150102575 | 蒋文迪 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
14 | 3150102599 | 李再天 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
15 | 3150102635 | 吴雨林 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
16 | 3150102655 | 茹喆曦 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
17 | 3150102656 | 卢靖 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
18 | 3150102662 | 崔亦霄 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
19 | 3150102668 | 夏樟明 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
20 | 3150102695 | 沈鑫豪 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
21 | 3150103515 | 林宗发 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
第二组 | ||||
序号 | 学号 | 学生 | 性别 | 专业 |
1 | 3150103653 | 高友鑫 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
2 | 3150103944 | 冯武希 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
3 | 3150104033 | 李炳南 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
4 | 3150104034 | 张浩然 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
5 | 3150104121 | 李福 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
6 | 3150104178 | 赵润泽 | 女 | 工科试验班(机械与能源) |
7 | 3150104179 | 吴琼 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
8 | 3150104316 | 付强 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
9 | 3150104538 | 耿强 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
10 | 3150104582 | 程航 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
11 | 3150104722 | 朱彬 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
12 | 3150104903 | 郜宇飞 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
13 | 3150105016 | 刘佐朋 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
14 | 3150105505 | 邹宜桢 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
15 | 3150105600 | 徐紫菡 | 女 | 工科试验班(机械与能源) |
16 | 3150105608 | 程思元 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
17 | 3150105613 | 李俊杰 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
18 | 3150105794 | 范盈华 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
19 | 3170400008 | 赵敏杰 | 男 | 机械工程 |
20 | 3150101915 | 华思晨 | 男 | 社会科学试验班 |
21 | 3140102103 | 陈侠 | 男 | 医学试验班类 |
第三组 | ||||
序号 | 学号 | 学生 | 性别 | 专业 |
1 | 3150105716 | 李玉新 | 男 | 工科试验班(材料与化工) |
2 | 3150101269 | 周智威 | 男 | 工科试验班(海洋) |
3 | 3150101009 | 杨勖东 | 男 | 工科试验班(航空航天与过程装备) |
4 | 3150100863 | 王韬 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
5 | 3150100864 | 李斌捷 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
6 | 3150100868 | 吴枫 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
7 | 3150100870 | 金钟博宇 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
8 | 3150100871 | 俞知安 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
9 | 3150100982 | 付琛 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
10 | 3150101016 | 庞浩帆 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
11 | 3150101055 | 赵金栋 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
12 | 3150101057 | 卢星晨 | 女 | 工科试验班(机械与能源) |
13 | 3150101174 | 陈宜汇 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
14 | 3150101176 | 董瀚泳 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
15 | 3150101178 | 叶广平 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
16 | 3150101181 | 姚鑫杰 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
17 | 3150101184 | 訚藻 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
18 | 3150101274 | 赖钰彤 | 女 | 工科试验班(机械与能源) |
19 | 3150101333 | 郭奥 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
20 | 3150101334 | 王鹏 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
21 | 3150101357 | 胡玘瑞 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
第四组 | ||||
序号 | 学号 | 学生 | 性别 | 专业 |
1 | 3150102587 | 陈涛 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
2 | 3150102588 | 华晨灏 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
3 | 3150102594 | 滕劲 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
4 | 3150102606 | 谢磊 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
5 | 3150102619 | 胡烨 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
6 | 3150102620 | 毛鑫 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
7 | 3150102621 | 李家浩 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
8 | 3150102628 | 高宇辰 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
9 | 3150102632 | 张鑫磊 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
10 | 3150102633 | 洪林 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
11 | 3150102639 | 吕泽宇 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
12 | 3150102653 | 吴仁柯 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
13 | 3150102661 | 郑楚 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
14 | 3150102663 | 孙启航 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
15 | 3150102666 | 王泽锦 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
16 | 3150102669 | 金斌杰 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
17 | 3150102672 | 吴昊 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
18 | 3150102675 | 王章霖 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
19 | 3150102679 | 沈杰 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
20 | 3150103426 | 谢家尧 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
21 | 3150103428 | 王云江 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
第五组 | ||||
序号 | 学号 | 学生 | 性别 | 专业 |
1 | 3150103516 | 林力 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
2 | 3150103567 | 李春霖 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
3 | 3150103935 | 金星一博 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
4 | 3150103939 | 赵睿 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
5 | 3150103940 | 李彬鹏 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
6 | 3150103943 | 董岩松 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
7 | 3150104120 | 贾正阳 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
8 | 3150104124 | 付松卿 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
9 | 3150104177 | 贾宇寒 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
10 | 3150104181 | 张朔 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
11 | 3150104182 | 崔金浩 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
12 | 3150104192 | 张书淳 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
13 | 3150104259 | 常至轩 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
14 | 3150104442 | 刘国聪 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
15 | 3150104480 | 陶楚沅 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
16 | 3150104481 | 黄涛 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
17 | 3150104519 | 杨镇宇 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
18 | 3150104551 | 康连朋 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
19 | 3150104552 | 武鹏程 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
20 | 3150104676 | 韩一钒 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
21 | 3150104720 | 康佳 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
第六组 | ||||
序号 | 学号 | 学生 | 性别 | 专业 |
1 | 3150104816 | 刘佳薇 | 女 | 工科试验班(机械与能源) |
2 | 3150104899 | 王吉春 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
3 | 3150104902 | 杨海枭 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
4 | 3150104907 | 司一超 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
5 | 3150105014 | 宋韬 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
6 | 3150105015 | 韩颖 | 女 | 工科试验班(机械与能源) |
7 | 3150105413 | 傅家樑 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
8 | 3150105415 | 黄进 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
9 | 3150105474 | 韦逍遥 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
10 | 3150105607 | 柯鑫 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
11 | 3150105774 | 曹鹏飞 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
12 | 3150300195 | 寸得元 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
13 | 3150300196 | 陈昱璁 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
14 | 3150300197 | 许宰豪 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
15 | 3150300198 | 建峰 | 男 | 工科试验班(机械与能源) |
16 | 3150105502 | 童璟瀚 | 男 | 混合班 |
17 | 3170400009 | 刘锦鑫 | 女 | 机械工程 |
18 | 3170400010 | 石俊杰 | 男 | 机械工程 |
19 | 3150104479 | 张铂炅 | 男 | 理科试验班类(生命、环境与地学) |
20 | 3140105119 | 黃信菩 | 男 | 医学试验班类 |
